
Loading...
R=Restriction required;
N=No law, policy or restriction;
P=Smoking prohibited;
M=Smoking mostly restricted;
V=Enclosed, separately ventilated areas required, or smoking is banned entirely.;
State | Gov't Buildings | Private Workplaces | Schools | Child Care Facilities | Health Care Facilities | Restaurants | Bars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AlabamaAL | R | N | R | R | R | N | N |
AlaskaAK | P | P | P | P | P | P | P |
ArizonaAZ | P | P | P | P | P | P | P |
ArkansasAR | P | M | P | P | P | M | R |
CaliforniaCA | P | P | P | P | M | P | P |
ColoradoCO | P | P | P | P | P | M | P |
ConnecticutCT | P | P | P | P | P | P | P |
DelawareDE | P | P | P | P | P | P | P |
District of ColumbiaDC | P | P | P | P | P | P | P |
FloridaFL | P | P | P | P | P | P | R |
GeorgiaGA | P | R | P | P | P | R | R |
HawaiiHI | P | P | P | P | P | P | P |
IdahoID | P | R | P | P | P | P | N |
IllinoisIL | P | P | P | P | P | P | P |
IndianaIN | P | P | P | P | P | M | R |
IowaIA | P | P | P | P | P | P | P |
KansasKS | P | P | P | P | P | P | P |
KentuckyKY | R | N | M | N | R | N | N |
LouisianaLA | P | P | P | P | P | P | N |
MaineME | P | P | P | P | P | P | P |
MarylandMD | P | P | P | P | P | P | P |
MassachusettsMA | P | P | P | P | P | P | P |
MichiganMI | P | P | P | P | P | P | P |
MinnesotaMN | M | M | P | P | P | P | P |
MississippiMS | M | N | M | P | N | N | N |
MissouriMO | R | N | M | P | R | R | N |
MontanaMT | P | P | P | P | P | P | P |
NebraskaNE | P | P | P | P | P | P | P |
NevadaNV | P | P | P | P | P | M | N |
New HampshireNH | R | R | M | P | R | P | P |
New JerseyNJ | P | P | P | P | P | P | P |
New MexicoNM | P | P | P | P | P | P | P |
New York | P | P | P | P | P | P | P |
North CarolinaNC | R | N | P | M | R | P | P |
North DakotaND | P | P | P | P | P | P | P |
OhioOH | P | P | P | P | P | P | P |
OklahomaOK | R | R | P | P | P | V | N |
OregonOR | P | P | P | P | P | P | P |
PennsylvaniaPA | P | P | P | P | P | V | R |
Rhode IslandRI | P | P | P | P | P | M | M |
South CarolinaSC | R | N | P | P | R | N | N |
South DakotaSD | P | P | P | P | P | P | P |
TennesseeTN | P | M | P | P | P | M | R |
TexasTX | R | N | P | P | R | N | N |
UtahUT | P | P | P | P | P | P | P |
VermontVT | P | P | P | P | P | P | P |
VirginiaVA | R | N | M | M | R | R | R |
WashingtonWA | P | P | P | P | P | P | P |
West VirginiaWV | R | N | M | R | N | N | N |
WisconsinWI | P | P | P | P | P | P | P |
WyomingWY | R | N | N | N | N | N | N |
R=Restriction required;
N=No law, policy or restriction;
P=Smoking prohibited;
M=Smoking mostly restricted;
V=Enclosed, separately ventilated areas required, or smoking is banned entirely.;
Page last updated: May 2, 2024